Ochrana zraku v pracovnom vzťahu je upravovaná legislatívnymi požiadavkami a normami. Získajte prehľad, ako chrániť zrak svojich zamestnancov.
EN 166 Osobné prostriedky na ochranu očí (Základné ustanovenia)
prevedenie
klasifikáciu
základné požiadavky kladené na všetky prostriedky na ochranu očí
rôzne doplnkové a voliteľné požiadavky
rozdelenie požiadaviek, skúšok a použitia
značenie
informácie pre používateľov
Táto európska norma sa týka všetkých typov prostriedkov na ochranu očí používaných proti rôznym rizikám, s ktorými je možné sa stretnúť v priemysle, laboratóriách, vzdelávacích inštitúciách, aktivitách vo voľnom čase, atď., ktoré môžu pravdepodobne poškodiť oči alebo videnie (Norma EN 166 sa netýka ochrany voči ionizačnému žiareniu, röntgenovému žiareniu, laserovému žiareniu a nízkoteplotnému infračervenému (IR) žiareniu vyžarovaného zdrojmi o nízkej teplote).
Súvisiace normy ochrany zraku
Norma |
Ochrana proti žiareniu - druh filtra |
EN 170 | Osobné prostriedky na ochranu očí- filtre proti ultrafialovému (UV) žiareniu |
EN 171 | Osobné prostriedky na ochranu očí- filtre proti infračervenému (IR) žiareniu |
EN 172 | Osobné prostriedky k ochrane očí- filtre pre profesionálne použitie |
EN 169 | Osobné prostriedky na ochranu očí - zváračské filtre |
EN 175 | Osobné prostriedky na ochranu očí - zváračské filtre so spínacím svetelným prechodom alebo dvojitým svetelným prestupom |
Značenie a normy uvádzané na okuliaroch
Optická trieda |
|
Značka | Význam |
1 | Najvyššia trieda pre nepretržité používanie |
2 | Stredná trieda pre striedavé používanie |
3 | Nízka kvalita pre príležitostné používanie |
Typ filtra |
|
Značka | Význam |
2 | UV filtr |
2C | UV filter s dobrým rozlíšením farieb |
4 | Infračervený filter |
5 | Slnečný filter |
6 | Slnečný filter s ochranou proti infračervenému žiareniu |
Sfarbenie zorníka |
|||
Značka |
Farba zorníka |
Použitie |
|
1,2 | Číry | Dostatočne osvetlené pracovisko bez rizika oslnenia | |
Antireflexný (AR) | Silno osvetlené pracovisko napomáha redukcii odleskov | ||
Žltý | Nedostatočne osvetlené pracoviská (rozjasňujúce) | ||
Oranžový | Nedostatočne osvetlené pracoviská (zvyšuje kontrast) | ||
Svetlo modrý | Vhodný pre časté zmeny svetelných podmienok, žiarivky | ||
1,7 | Svetlo zelený | Laboratóriá s umelým UV osvetlením | |
Strieborné zrkadlo | Časté zmeny svetelných podmienok (jas/šero) | ||
2,5 | Sivý | Ochrana proti oslneniu slnkom – vhodné pre vodičov | |
Hnedý | Ochrana proti oslneniu slnkom – vhodné pre vodičov | ||
3,1 | Červené zrkadlo | Redukuje žiarivé a jasné svetlo | |
1,7/2/3/4/5/6 | Zváračské | Pre zváračské práce |
Mechanická odolnosť |
|
Značka | Význam |
- | Bez mechanickej odolnosti |
S | Zvýšená pevnosť /len filtre/ |
F (FT) | Náraz s nízkou energiou (45 m/s) pri teplotách (-5°C/+55°C) |
B (BT) | Náraz so strednou energiou (120 m/s) pri teplotách (-5°C/+55°C) |
A | Náraz s vysokou energiou (190 m/s) pri teplotách (-5°C/+55°C) |
Symboly typu ochrany na uzavretých okuliaroch
|
|
Značka | Význam |
3 | Ochrana proti kvapkám a rozstreku kvapalín |
4 | Ochrana proti hrubému prachu |
5 | Ochrana proti plynu a jemnému prachu |
8 | Krátký elektrický oblúk |
9 | Roztavené kovy a horúce častice |
Obyčajne býva splnených niekoľko stupňov ochrany súčasne.
na hlavnú stránku OOPP |
nakúpiť ochranu zraku | |